→ ميزان المراجعة
قيد رقم 1
الأرصدة الافتتاحية · 2026-06-01 · الفترة 2026-06
1,605,900.00
| الرمز | الحساب | البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | البنك — مصرف الراجحي | — | 742,500.00 | — |
| 1110 | الذمم المدينة — العملاء | — | 318,000.00 | — |
| 1150 | المخزون | — | 196,400.00 | — |
| 1220 | أجهزة الحاسب الآلي | — | 84,000.00 | — |
| 1230 | السيارات | — | 265,000.00 | — |
| 1290 | مجمع الإهلاك | — | — | 97,300.00 |
| 2110 | الذمم الدائنة — الموردون | — | — | 211,600.00 |
| 2210 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | — | — | 146,000.00 |
| 3110 | رأس المال | — | — | 500,000.00 |
| 3120 | الأرباح المبقاة | — | — | 651,000.00 |
رُحّل بواسطة system:seed في 2026-07-25 19:59
تصحيح
لا يوجد تعديل على قيد مرحّل. التصحيح يتم بقيد عكسي يبقى ظاهراً في الدفاتر.
أثر التدقيق
1 حدث — من وصول المستند حتى الترحيل
- بشريترحيل2026-07-25 19:59system:seed·10 سطر · قيد رقم 1