ميزان المراجعة
حتى 2026-09-10 · جميع القيود المرحّلة
الفترات المالية
الفترة المقفلة لا تقبل الترحيل — لا من الوكيل ولا من المستخدم
2026-01 🔒2026-02 🔒2026-03 🔒2026-04 🔒2026-05 🔒2026-062026-072026-082026-092026-102026-112026-12
الأرصدة
متوازن
| الرمز | الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| 1101 | النقد بالصندوقCash on Hand | — | 1,104.38 |
| 1102 | البنك — مصرف الراجحيBank — Al Rajhi | 742,500.00 | 58,040.25 |
| 1110 | الذمم المدينة — العملاءAccounts Receivable | 490,500.00 | — |
| 1130 | ضريبة القيمة المضافة — المدخلاتInput VAT (recoverable) | 9,092.00 | — |
| 1140 | المصروفات المدفوعة مقدماًPrepaid Expenses | 48,000.00 | — |
| 1150 | المخزونInventory | 196,400.00 | — |
| 1220 | أجهزة الحاسب الآليComputer Equipment | 84,000.00 | — |
| 1230 | السياراتVehicles | 265,000.00 | — |
| 1290 | مجمع الإهلاكAccumulated Depreciation | — | 97,300.00 |
| الالتزامات | |||
| 2110 | الذمم الدائنة — الموردونAccounts Payable | — | 220,820.70 |
| 2120 | ضريبة القيمة المضافة — المخرجاتOutput VAT (payable) | — | 22,500.00 |
| 2130 | الرواتب المستحقةAccrued Salaries | — | 148,000.00 |
| 2150 | التأمينات الاجتماعية المستحقةGOSI Payable | — | 16,280.00 |
| 2210 | مخصص مكافأة نهاية الخدمةEnd of Service Benefits Provision | — | 146,000.00 |
| حقوق الملكية | |||
| 3110 | رأس المالCapital | — | 500,000.00 |
| 3120 | الأرباح المبقاةRetained Earnings | — | 651,000.00 |
| الإيرادات | |||
| 4110 | إيرادات المبيعاتSales Revenue | — | 150,000.00 |
| المصروفات | |||
| 5210 | الرواتب والأجورSalaries & Wages | 148,000.00 | — |
| 5230 | التأمينات الاجتماعيةGOSI Contributions | 16,280.00 | — |
| 5320 | الكهرباء والمياهElectricity & Water | 3,420.00 | — |
| 5330 | الاتصالات والإنترنتTelecom & Internet | 1,998.00 | — |
| 5340 | القرطاسية واللوازم المكتبيةOffice Supplies & Stationery | 2,295.00 | — |
| 5360 | الوقود والمواصلاتFuel & Transportation | 960.33 | — |
| 5370 | الصيانة والإصلاحRepairs & Maintenance | 2,600.00 | — |
| الإجمالي | 2,011,045.33 | 2,011,045.33 | |
آخر القيود
القيد المرحّل غير قابل للتعديل
| رقم | التاريخ | البيان | المصدر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026-07-14 | محطة ساسكو — طريق الملك فهد — يحتاج مراجعة | وكيل + اعتماد | 112.50 |
| 11 | 2026-07-01 | شركة التعاونية للتأمين — يحتاج مراجعة | وكيل + اعتماد | 55,200.00 |
| 10 | 2026-07-05 | فاتورة الاتصالات — يوليو ٢٠٢٦ — شركة الاتصالات السعودية — فاتورة رقم STC-2026-071842 | وكيل + اعتماد | 1,148.85 |
| 9 | 2026-07-12 | مكتبة جرير — يحتاج مراجعة | وكيل + اعتماد | 1,483.25 |
| 8 | 2026-06-28 | مبيعات آجلة — عقد توريد | يدوي | 172,500.00 |
| 7 | 2026-06-25 | رواتب شهر يونيو ٢٠٢٦ | يدوي | 164,280.00 |
| 6 | 2026-06-20 | صيانة تكييف المكتب | يدوي | 2,990.00 |
| 5 | 2026-06-15 | وقود مركبات الشركة | يدوي | 991.88 |
| 4 | 2026-06-11 | قرطاسية ولوازم مكتبية | يدوي | 1,357.00 |
| 3 | 2026-06-06 | فاتورة الكهرباء — يونيو ٢٠٢٦ | يدوي | 3,933.00 |
| 2 | 2026-06-05 | فاتورة الاتصالات — يونيو ٢٠٢٦ | يدوي | 1,148.85 |
| 1 | 2026-06-01 | الأرصدة الافتتاحية | ترحيل أولي | 1,605,900.00 |